Technische Informationen
Fakten:
Diese Seiten gibt es seit dem 18.09.2000
14.306.724 Seitenaufrufe seitdem
Insgesamt über 15 Gigabyte Trafficvolumen monatlich
Seitenanzahl: 262 Inhaltsseiten + 884 Photos = 1146 Seiten
Netto-Grösse: 5528 MB Dokumente + 823 MB Datenbank
Besucherstatistik der letzten 30 Tage:
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Von den gesamten Zugriffen werden die Suchmaschinen abgezogen, damit nur die 'echten' Besucher gezählt werden. Die untere Zahl ist der Tag im Monat, daher ist der aktuelle Tag der rechte Balken. Der heutige Tag ist der aktuelle Messwert.
Statistik der beliebtesten Seiten nach Bewertungen
| Insgesamt wurden 5111 Bewertungen abgegeben. | ||
Positiv: 4754 Stimmen (94%) - Neutral: 171 Stimmen (3%) - Negativ: 186 Stimmen (3%) | ||
| 1. | touren.berchtesgaden.watzmann.html (97%, 144579 Aufrufe) | |
| 2. | ausruestung.packliste.hochtour.html (97%, 44780 Aufrufe) | |
| 3. | ausruestung.packliste.wandern.html (97%, 29012 Aufrufe) | |
| 4. | wissen.4000er.html (83%, 48072 Aufrufe) | |
| 5. | wissen.feuer.html (96%, 29325 Aufrufe) | |
| 6. | ausruestung.html (90%, 75035 Aufrufe) | |
| 7. | wissen.iglu.html (86%, 40738 Aufrufe) | |
| 8. | touren.hautesavoie.montblanc.html (99%, 56710 Aufrufe) | |
| 9. | sicherheit.klettern.regeln.html (90%, 36727 Aufrufe) | |
| 10. | wissen.hochtourenskala.html (95%, 64624 Aufrufe) | |
| 11. | photos.html (89%, 58198 Aufrufe) | |
| 12. | wissen.kartenkunde.kompass.html (100%, 37219 Aufrufe) | |
| 13. | touren.hochtouren.html (96%, 73202 Aufrufe) | |
| 14. | sicherheit.erstehilfe.hoehenkrankheit.html (95%, 35745 Aufrufe) | |
| 15. | touren.bergtouren.html (93%, 87853 Aufrufe) | |
| 16. | touren.leichtebergtouren.html (97%, 97568 Aufrufe) | |
| 17. | touren.html (97%, 80805 Aufrufe) | |
| 18. | touren.hohetauern.grossvenediger.html (96%, 64226 Aufrufe) | |
| 19. | photos.watzmann.html (100%, 51104 Aufrufe) | |
| 20. | ausruestung.beschreibung.rucksack.html (95%, 23820 Aufrufe) | |
Statistik der meistbesuchten Touren
| 1. | Watzmann (144579 Aufrufe) |
| 2. | Großvenediger (64226 Aufrufe) |
| 3. | Mont Blanc (56710 Aufrufe) |
| 4. | Zugspitze (54524 Aufrufe) |
| 5. | Kampenwand (47547 Aufrufe) |
| 6. | Reiteralpe (Stadelhorn) (33098 Aufrufe) |
| 7. | Krottenkopf (32179 Aufrufe) |
| 8. | Schönfeldspitze (31908 Aufrufe) |
| 9. | Großglockner (31351 Aufrufe) |
| 10. | Daniel und Upsspitze (31152 Aufrufe) |
| 11. | Rotwand (30621 Aufrufe) |
| 12. | Ettaler Mandl und Laber (29568 Aufrufe) |
| 13. | Hochplatte (28610 Aufrufe) |
| 14. | Halserspitze (28528 Aufrufe) |
| 15. | Alpspitz-Ferrata (26901 Aufrufe) |
| 16. | Hochkönig (25268 Aufrufe) |
| 17. | Alpspitze (25135 Aufrufe) |
| 18. | Schinder (25090 Aufrufe) |
| 19. | Geigelstein (25055 Aufrufe) |
| 20. | Jubiläumsgrat (24571 Aufrufe) |









