Technische Informationen
Fakten:
Diese Seiten gibt es seit dem 18.09.2000
14.673.120 Seitenaufrufe seitdem
Insgesamt über 15 Gigabyte Trafficvolumen monatlich
Seitenanzahl: 264 Inhaltsseiten + 884 Photos = 1148 Seiten
Netto-Grösse: 5528 MB Dokumente + 823 MB Datenbank
Besucherstatistik der letzten 30 Tage:
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Von den gesamten Zugriffen werden die Suchmaschinen abgezogen, damit nur die 'echten' Besucher gezählt werden. Die untere Zahl ist der Tag im Monat, daher ist der aktuelle Tag der rechte Balken. Der heutige Tag ist der aktuelle Messwert.
Statistik der beliebtesten Seiten nach Bewertungen
| Insgesamt wurden 5201 Bewertungen abgegeben. | ||
Positiv: 4819 Stimmen (93%) - Neutral: 179 Stimmen (3%) - Negativ: 203 Stimmen (3%) | ||
| 1. | touren.berchtesgaden.watzmann.html (96%, 150719 Aufrufe) | |
| 2. | wissen.4000er.html (84%, 52098 Aufrufe) | |
| 3. | ausruestung.packliste.hochtour.html (97%, 46920 Aufrufe) | |
| 4. | ausruestung.packliste.wandern.html (97%, 29978 Aufrufe) | |
| 5. | wissen.feuer.html (96%, 30777 Aufrufe) | |
| 6. | ausruestung.html (87%, 78367 Aufrufe) | |
| 7. | wissen.iglu.html (86%, 41524 Aufrufe) | |
| 8. | touren.hautesavoie.montblanc.html (99%, 59353 Aufrufe) | |
| 9. | sicherheit.klettern.regeln.html (90%, 37599 Aufrufe) | |
| 10. | wissen.hochtourenskala.html (95%, 66120 Aufrufe) | |
| 11. | photos.html (89%, 60695 Aufrufe) | |
| 12. | wissen.kartenkunde.kompass.html (99%, 39747 Aufrufe) | |
| 13. | touren.hochtouren.html (96%, 74175 Aufrufe) | |
| 14. | sicherheit.erstehilfe.hoehenkrankheit.html (95%, 37462 Aufrufe) | |
| 15. | touren.bergtouren.html (93%, 88971 Aufrufe) | |
| 16. | touren.hohetauern.grossvenediger.html (96%, 67394 Aufrufe) | |
| 17. | touren.leichtebergtouren.html (97%, 99554 Aufrufe) | |
| 18. | touren.html (94%, 85691 Aufrufe) | |
| 19. | photos.watzmann.html (100%, 52619 Aufrufe) | |
| 20. | ausruestung.beschreibung.rucksack.html (95%, 24827 Aufrufe) | |
Statistik der meistbesuchten Touren
| 1. | Watzmann (150719 Aufrufe) |
| 2. | Großvenediger (67394 Aufrufe) |
| 3. | Mont Blanc (59353 Aufrufe) |
| 4. | Zugspitze (56036 Aufrufe) |
| 5. | Kampenwand (48734 Aufrufe) |
| 6. | Reiteralpe (Stadelhorn) (34374 Aufrufe) |
| 7. | Krottenkopf (33057 Aufrufe) |
| 8. | Schönfeldspitze (32986 Aufrufe) |
| 9. | Großglockner (32789 Aufrufe) |
| 10. | Daniel und Upsspitze (32255 Aufrufe) |
| 11. | Rotwand (31592 Aufrufe) |
| 12. | Ettaler Mandl und Laber (30342 Aufrufe) |
| 13. | Hochplatte (29791 Aufrufe) |
| 14. | Halserspitze (29217 Aufrufe) |
| 15. | Alpspitz-Ferrata (27615 Aufrufe) |
| 16. | Hochkönig (26295 Aufrufe) |
| 17. | Geigelstein (25983 Aufrufe) |
| 18. | Alpspitze (25800 Aufrufe) |
| 19. | Schinder (25771 Aufrufe) |
| 20. | Jubiläumsgrat (25110 Aufrufe) |









