Übersicht Leichte Bergtouren
Leichte Bergtouren
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Kondition | Photo | Karte |
Kreuzspitze | 2185m | 1103hm | mittel | |||
Seebergspitze/Seekarspitze | 2085m | 1161hm | mittel | |||
Halserspitze | 1862m | 1065hm | mittel | |||
Geigelstein | 1808m | 1223hm | mittel | |||
Schinder | 1808m | 895hm | wenig | |||
Wank | 1774m | 1024hm | mittel | |||
Plankenstein | 1768m | 810hm | wenig | |||
Aiplspitz und Jägerkamp | 1759m | 980hm | mittel | |||
Roßstein und Buchstein | 1701m | 849hm | wenig | |||
Ettaler Mandl und Laber | 1686m | 849hm | mittel | |||
Brecherspitze | 1683m | 882hm | wenig | |||
Kampenwand | 1664m | 1049hm | mittel | |||
Schildenstein | 1613m | 808hm | wenig |
Interaktive Karte
Schwierigkeitsgrad BT1
Leichte Bergtour. Meist gute Wege. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sollte aber generell vorhanden sein.