Touren - Bayerische Alpen
In den Bayerischen Voralpen gibt es viele einfache Tagestouren. Insbesondere die hohe Hüttendichte lädt zum Biersteigen ein ;-) Es gibt aber natürlich auch Highlights wie den Schinder und die Halserspitze, die ihren Reiz haben. Ebenso für leichtere Skitouren ist dieses Gebiet doch sehr schön.
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Kondition | Technik | Photo | Karte |
Rotwand | 1884m | 794hm | wenig | BW | |||
Halserspitze | 1862m | 1065hm | mittel | BT1 | |||
Risserkogel | 1826m | 1034hm | mittel | ST | |||
Risserkogel | 1826m | 860hm | wenig | BW | |||
Schinder | 1808m | 895hm | wenig | BT1 | |||
Plankenstein | 1768m | 810hm | wenig | BT1 | |||
Plankenstein | 1768m | 810hm | 4/6+ | K | |||
Aiplspitz und Jägerkamp | 1759m | 980hm | mittel | BT1 | |||
Roßstein und Buchstein | 1701m | 849hm | wenig | BT1 | |||
Brecherspitze | 1683m | 882hm | wenig | BT1 | |||
Breitenstein | 1622m | 769hm | wenig | BW | |||
Schildenstein | 1613m | 808hm | wenig | BT1 | |||
Jochberg | 1567m | 764hm | wenig | BW | |||
Brünnsteinschanze | 1545m | 781hm | leicht | ST | |||
Schliersberg / Rohnberg | 1264m | 485hm | wenig | BW | |||
Loipe: Rottach-Egern | 984m | 50hm | leicht | ST | |||
Loipe: Holzkirchen | 712m | 25hm | leicht | ST | |||
Kochelsee: Afrika-Wand | 0m | 0hm | 6+/11- | K | |||
Kochelsee: Betongwand | 0m | 0hm | 5-/8- | K | |||
Kochelsee: Frosch | 0m | 0hm | 5/7+ | K |
Interaktive Karte
Wetter
Schwierigkeitsgrade
BT1: Leichte Bergtour. Meist gute Wege. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sollte aber generell vorhanden sein.
BW: Bergwandern. Leichte Tour mit gut begehbaren Wegen. Es sind typische Tagestouren mit weniger als drei Stunden Aufstieg.
ST: Skitour. Diese Tour wird mit Tourenski gegangen. Entsprechende Ausrüstung, Erfahrung und Kenntnisse der Lawinenwarnstufe sind zwingend erforderlich.
K: Hier geht es nur ums Klettern. Zustiege sind hier nur Mittel zum Zweck. Hier die Grundlagen für sicheres Klettern.