Übersicht Klettersteige

Klettersteige
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Anspruch | Photo | Karte |
![]() | ![]() | 2941m | 1439hm | schwer | ||
![]() | ![]() | 2620m | 470hm | leicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 2482m | 577hm | mittel | ![]() | |
![]() | ![]() | 2384m | 1464hm | mittel | ||
![]() | ![]() | 2205m | 825hm | schwer | ||
![]() | ![]() | 1869m | 1090hm | mittel | ||
![]() | ![]() | 1700m | 492hm | mittel | ![]() | |
![]() | ![]() | 1304m | 696hm | mittel | ![]() | |
![]() | ![]() | 475m | 230hm | schwer | ![]() | ![]() |
Interaktive Karte
Art der Tour: KS
Klettersteig. Es muss ein vollständiges Klettersteigset vorhanden sein und die theoretischen Grundlange beherrscht werden.