Übersicht Bergwandern

Bergwandern
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Kondition | Photo | Karte |
![]() | Rotwand | 1884m | 794hm | wenig | ![]() | ![]() |
![]() | Risserkogel | 1826m | 860hm | wenig | ||
![]() | Breitenstein | 1622m | 769hm | wenig | ![]() | |
![]() | Hochplatte | 1587m | 907hm | wenig | ||
![]() | Jochberg | 1567m | 764hm | wenig | ||
![]() | Pendling | 1563m | 550hm | wenig | ||
![]() | Grünstein | 1304m | 650hm | wenig | ||
![]() | Schliersberg / Rohnberg | 1264m | 485hm | wenig | ![]() | |
![]() | Ischia - Monte Epomeo | 787m | 780hm | wenig | ![]() |
Interaktive Karte
Schwierigkeitsgrad BW
Bergwandern. Leichte Tour mit gut begehbaren Wegen. Es sind typische Tagestouren mit weniger als drei Stunden Aufstieg.