Übersicht Skitouren

Skitouren
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Anspruch | Photo | Karte |
![]() | ![]() | 3667m | 2187hm | hoch | ||
![]() | ![]() | 2259m | 1284hm | mittel | ||
![]() | ![]() | 2122m | 1186hm | mittel | ![]() | |
![]() | ![]() | 2021m | 1351hm | mittel | ||
![]() | ![]() | 1970m | 925hm | mittel | ![]() | |
![]() | ![]() | 1826m | 1034hm | mittel | ||
![]() | ![]() | 1545m | 781hm | leicht | ||
![]() | ![]() | 984m | 50hm | leicht | ||
![]() | ![]() | 712m | 25hm | leicht | ![]() |
Interaktive Karte
Art der Tour: ST
Skitour. Diese Tour wird mit Tourenski gegangen. Entsprechende Ausrüstung, Erfahrung und Kenntnisse der Lawinenwarnstufe sind zwingend erforderlich.